Обратноосмотическая мембрана PureFlow W-ULP-4040 99,20% / 2600 GPD

Характеристики
Описание
Рулонный мембранный элемент типоразмера 4040 (диаметр 99,7 мм, длина 1016 мм).
Характеристики
| Код товара | 101989 |
| Артикул | IX-PF-W-ULP-4040 |
| Бренд | PureFlow |
| Страна производства | Китай |
| Вес | 4 кг |
| Типоразмер | 4040 |
| Производительность | 2600 GPD |
| Производительность | 9.8 м³/сут |
| Селективность | 99,20 % |
| Площадь фильтрующей поверхности | 7.9 м² |
| Испытательное давление | 150 psi |
| Испытательное давление | 1.03 МПа |
| Макс. допустимое давление | 600 (4.1) psi (МПа) |
| Макс. температура воды | 45 °C |
| Макс. SDI | 5 |
| Макс. поток воды | 16 (3.6) GPM (м³/ч) |
| Допустимая концентрация свободного хлора | < 0.1 мг/л |
| Рабочий диапазон pH | 2–12 |
| Макс. перепад давления на элемент | 15 (0.1) psi (МПа) |
| Соотношение пермеата к концентрату | 15 % |
| Длина | 1016 мм |
| Диаметр | 99.7 мм |














