Загрузка каталитический материал Ferolox (5 л, 7.5 кг)

Характеристики
Описание
Характеристики
| Код товара | 100549 |
| Артикул | AT-225 |
| Бренд | AWT |
| Страна производства | Китай |
| Вес | 7,50 кг |
| Объём | 0.005 м³ |
| Сфера применения | Обезжелезивание и деманганация |
| Фракция | 0,7–1,5 мм |
| Температура, до | 35 °C |
| Диапазон pH | 6,5–9 (при pH<7 удаление Fe²⁺ затруднено) |
| Железо общее | 15 мг/л |
| Марганец | 5 мг/л |
| Перманганатная окисляемость, до | 5 мг O₂/л |
| Концентрация свободного хлора, до | допустимо |
| Предварительное окисление | любой окислитель |
| Регенерация | Обратным потоком исходной или очищенной воды |
| Высота слоя (не менее) | 0,7 м |
| Растворённый кислород (не менее) | 6 мг/дм³ |
| Скорость потока в режиме фильтрации | 10–15 м/ч |
| Скорость потока в режиме обратной промывки | 43–50 м/ч |
| Цвет | тёмно-серый |
| Насыпная плотность | 1,5 г/см³ |
| Истираемость | 0,01 % |
| Измельчаемость | 0,1 % |
| Межзерновая пористость | 47 % |
| Коэффициент формы зерна | 1,7 |
| Общая ёмкость по Fe, Mn, H₂S и взвешенным веществам | 1,5 г/л |
| Срок службы при рекомендуемых условиях | 5 лет |
| Срок хранения, не более | 5 лет |
Наши проекты
Все →
ВидеоСерийное производство щитов управления для коммерческого обратного осмоса АКВАПЛЕКС

Водоподготовка для теплиц и ягодных культур: обратный осмос для полива голубики, малины, клубники
ВидеоТест ХПК

Благодарственное письмо: пилотная установка очистки солесодержащих сточных вод

Доклад на конференции «Горнорудная промышленность России и СНГ» 2026
ВидеоJar-тест: подбор деэмульгаторов для очистки подтоварных вод от нефтепродуктов
Наши проекты
Все →
Благодарственное письмо: пилотная установка очистки солесодержащих сточных вод
ВидеоВидео с объекта: процесс

Сервисное обслуживание систем водоподготовки: реагенты, расходники, сервисные контракты

Водоподготовка для теплиц и ягодных культур: обратный осмос для полива голубики, малины, клубники
ВидеоПусконаладка очистных сооружений с мембранным биореактором — 400 м³/ч
ВидеоОчистка пластовых вод от нефтепродуктов: лабораторные исследования перед извлечением лития



